E’ disponibile il catalogo Solido 2021 in formato pdf, scaricabile qui sotto:
Collaborazione fra Salone di Ginevra e Qatar Tourism
Mercoledì prossimo, nel corso di una conferenza stampa a Doha, GIMS (Geneva International Motor Show) e Qatar Tourism ufficializzeranno la loro collaborazione. Parleranno Akbar Al Baker, CEO di Qatar Airways Group e presidente di Qatar Tourism e Maurice Turrettini, presidente della fondazione “Comité permanent du Salon international de l’automobile”.
Dopo un’interruzione di due anni, la prossima edizione del Salone di Ginevra è programmata dal 19 al 27 febbraio 2022.
La classifica completa della 24 Ore di Le Mans 2021
| POSITION | NUMBER | TEAM | DRIVER_1 | DRIVER_2 | DRIVER_3 | DRIVER_4 | VEHICLE | TYRES | CLASS | GROUP | DIVISION | STATUS | LAPS | TOTAL_TIME | GAP_FIRST | GAP_PREVIOUS | FL_LAPNUM | FL_TIME | FL_KPH |
| 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | M | HYPERCAR | H | Classified | 371 | 24:00’50.768 | 161 | 3’27.734 | 236.1 | ||||
| 2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI | Kazuki NAKAJIMA | Brendon HARTLEY | Toyota GR010 HYBRID | M | HYPERCAR | H | Classified | 369 | 24:00’50.861 | 2 Laps | 2 Laps | 60 | 3’27.607 | 236.3 | ||
| 3 | 36 | Alpine Elf Matmut | André NEGRÃO | Nicolas LAPIERRE | Matthieu VAXIVIERE | Alpine A480 – Gibson | M | HYPERCAR | Classified | 367 | 24:01’13.643 | 4 Laps | 2 Laps | 322 | 3’28.994 | 234.7 | |||
| 4 | 708 | Glickenhaus Racing | Luis Felipe DERANI | Franck MAILLEUX | Olivier PLA | Glickenhaus 007 LMH | M | HYPERCAR | Classified | 367 | 24:03’47.746 | 4 Laps | 2’34.103 | 342 | 3’30.102 | 233.5 | |||
| 5 | 709 | Glickenhaus Racing | Ryan BRISCOE | Richard WESTBROOK | Romain DUMAS | Glickenhaus 007 LMH | M | HYPERCAR | Classified | 364 | 24:03’08.937 | 7 Laps | 3 Laps | 275 | 3’29.427 | 234.2 | |||
| 6 | 31 | Team WRT | Robin FRIJNS | Ferdinand HABSBURG | Charles MILESI | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 363 | 24:00’53.576 | 8 Laps | 1 Laps | 253 | 3’33.494 | 229.8 | |||
| 7 | 28 | JOTA | Sean GELAEL | Stoffel VANDOORNE | Tom BLOMQVIST | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 363 | 24:00’54.303 | 8 Laps | 0.727 | 337 | 3’31.703 | 231.7 | |||
| 8 | 65 | Panis Racing | Julien CANAL | Will STEVENS | James ALLEN | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 362 | 24:02’56.556 | 9 Laps | 1 Laps | 349 | 3’31.096 | 232.4 | |||
| 9 | 23 | United Autosports | Paul DI RESTA | Alexander LYNN | Wayne BOYD | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 361 | 24:04’26.714 | 10 Laps | 1 Laps | 311 | 3’33.013 | 230.3 | |||
| 10 | 34 | Inter Europol Competition | Jakub SMIECHOWSKI | Renger VAN DER ZANDE | Alex BRUNDLE | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 360 | 24:01’38.757 | 11 Laps | 1 Laps | 322 | 3’31.663 | 231.8 | |||
| 11 | 48 | IDEC Sport | Paul LAFARGUE | Paul Loup CHATIN | Patrick PILET | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 359 | 24:02’12.856 | 12 Laps | 1 Laps | 319 | 3’31.734 | 231.7 | |||
| 12 | 26 | G-Drive Racing | Roman RUSINOV | Franco COLAPINTO | Nyck DE VRIES | Aurus 01 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 358 | 24:01’22.547 | 13 Laps | 1 Laps | 308 | 3’31.435 | 232.0 | |||
| 13 | 38 | JOTA | Roberto GONZALEZ | Antonio Felix DA COSTA | Anthony DAVIDSON | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 358 | 24:02’09.758 | 13 Laps | 47.211 | 268 | 3’32.288 | 231.1 | |||
| 14 | 30 | Duqueine Team | René BINDER | Guillermo ROJAS | Tristan GOMMENDY | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 357 | 24:00’54.199 | 14 Laps | 1 Laps | 327 | 3’33.743 | 229.5 | |||
| 15 | 21 | DragonSpeed USA | Henrik HEDMAN | Ben HANLEY | Juan Pablo MONTOYA | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | P/A | Classified | 356 | 24:01’29.753 | 15 Laps | 1 Laps | 320 | 3’33.995 | 229.2 | ||
| 16 | 29 | Racing Team Nederland | Frits VAN EERD | Giedo VAN DER GARDE | Job VAN UITERT | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | P/A | Classified | 356 | 24:01’59.005 | 15 Laps | 29.252 | 348 | 3’33.086 | 230.2 | ||
| 17 | 70 | Realteam Racing | Esteban GARCIA | Loïc DUVAL | Norman NATO | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | P/A | Classified | 356 | 24:03’49.671 | 15 Laps | 1’50.666 | 224 | 3’34.283 | 228.9 | ||
| 18 | 20 | High Class Racing | Dennis ANDERSEN | Ricky TAYLOR | Marco SØRENSEN | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | P/A | Classified | 353 | 24:01’47.930 | 18 Laps | 3 Laps | 331 | 3’33.598 | 229.7 | ||
| 19 | 39 | SO24-Dirob by Graff | Vincent CAPILLAIRE | Arnold ROBIN | Maxime ROBIN | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | P/A | Classified | 352 | 24:02’21.811 | 19 Laps | 1 Laps | 330 | 3’35.650 | 227.5 | ||
| 20 | 51 | AF Corse | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Côme LEDOGAR | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Pro | Classified | 345 | 24:00’53.654 | 26 Laps | 7 Laps | 288 | 3’47.818 | 215.3 | |||
| 21 | 63 | Corvette Racing | Antonio GARCIA | Jordan TAYLOR | Nicky CATSBURG | Chevrolet Corvette C8.R | M | LMGTE Pro | Classified | 345 | 24:01’35.340 | 26 Laps | 41.686 | 277 | 3’47.716 | 215.4 | |||
| 22 | 92 | Porsche GT Team | Kevin ESTRE | Neel JANI | Michael CHRISTENSEN | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Pro | Classified | 344 | 24:04’19.356 | 27 Laps | 1 Laps | 295 | 3’48.366 | 214.8 | |||
| 23 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria BRUNI | Richard LIETZ | Frédéric MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Pro | Classified | 343 | 24:04’02.596 | 28 Laps | 1 Laps | 259 | 3’48.895 | 214.3 | |||
| 24 | 44 | ARC Bratislava | Miroslav KONOPKA | Oliver WEBB | Matej KONOPKA | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | P/A | Classified | 342 | 24:01’29.078 | 29 Laps | 1 Laps | 281 | 3’33.748 | 229.5 | ||
| 25 | 83 | AF Corse | François PERRODO | Nicklas NIELSEN | Alessio ROVERA | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Classified | 340 | 24:04’24.967 | 31 Laps | 2 Laps | 157 | 3’50.943 | 212.4 | |||
| 26 | 33 | TF Sport | Ben KEATING | Dylan PEREIRA | Felipe FRAGA | Aston Martin Vantage AMR | M | LMGTE Am | Classified | 339 | 24:02’05.682 | 32 Laps | 1 Laps | 269 | 3’49.707 | 213.5 | |||
| 27 | 80 | Iron Lynx | Matteo CRESSONI | Rino MASTRONARDI | Callum ILOTT | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Classified | 338 | 24:01’50.393 | 33 Laps | 1 Laps | 202 | 3’51.237 | 212.1 | |||
| 28 | 74 | Racing Team India Eurasia | James WINSLOW | John CORBETT | Tom CLOET | Ligier JSP217 – Gibson | G | LMP2 | P/A | Classified | 338 | 24:03’57.555 | 33 Laps | 2’07.162 | 260 | 3’38.722 | 224.3 | ||
| 29 | 49 | High Class Racing | Anders FJORDBACH | Jan MAGNUSSEN | Kevin MAGNUSSEN | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 336 | 24:01’47.968 | 35 Laps | 2 Laps | 272 | 3’34.444 | 228.7 | |||
| 30 | 60 | Iron Lynx | Claudio SCHIAVONI | Paolo RUBERTI | Raffaele GIAMMARIA | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Classified | 335 | 24:02’55.737 | 36 Laps | 1 Laps | 184 | 3’52.188 | 211.3 | |||
| 31 | 77 | Dempsey – Proton Racing | Christian RIED | Jaxon EVANS | Matt CAMPBELL | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Am | Classified | 335 | 24:03’28.782 | 36 Laps | 33.045 | 251 | 3’52.722 | 210.8 | |||
| 32 | 84 | Association SRT41 | Takuma AOKI | Nigel BAILLY | Matthieu LAHAYE | Oreca 07 – Gibson | G | INNOVATIVE CAR | Classified | 334 | 24:03’22.554 | 37 Laps | 1 Laps | 257 | 3’37.066 | 226.0 | |||
| 33 | 777 | D’Station Racing | Satoshi HOSHINO | Tomonobu FUJII | Andrew WATSON | Aston Martin Vantage AMR | M | LMGTE Am | Classified | 333 | 24:01’20.816 | 38 Laps | 1 Laps | 276 | 3’51.731 | 211.7 | |||
| 34 | 18 | Absolute Racing | Andrew HARYANTO | Alessio PICARIELLO | Marco SEEFRIED | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Am | Classified | 332 | 24:00’54.484 | 39 Laps | 1 Laps | 321 | 3’51.384 | 212.0 | |||
| 35 | 95 | TF Sport | John HARTSHORNE | Oliver HANCOCK | Ross GUNN | Aston Martin Vantage AMR | M | LMGTE Am | Classified | 332 | 24:01’21.055 | 39 Laps | 26.571 | 320 | 3’50.870 | 212.5 | |||
| 36 | 85 | Iron Lynx | Rahel FREY | Sarah BOVY | Michelle GATTING | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Classified | 332 | 24:03’14.207 | 39 Laps | 1’53.152 | 114 | 3’52.043 | 211.4 | |||
| 37 | 52 | AF Corse | Daniel SERRA | Miguel MOLINA | Sam BIRD | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Pro | Classified | 331 | 24:03’27.666 | 40 Laps | 1 Laps | 291 | 3’47.809 | 215.3 | |||
| 38 | 69 | Herberth Motorsport | Robert RENAUER | Ralf BOHN | Rolf INEICHEN | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Am | Classified | 330 | 24:01’35.871 | 41 Laps | 1 Laps | 281 | 3’54.746 | 209.0 | |||
| 39 | 54 | AF Corse | Thomas FLOHR | Giancarlo FISICHELLA | Francesco CASTELLACCI | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Classified | 329 | 24:04’15.815 | 42 Laps | 1 Laps | 245 | 3’50.696 | 212.6 | |||
| 40 | 22 | United Autosports USA | Philip HANSON | Fabio SCHERER | Filipe ALBUQUERQUE | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Classified | 328 | 24:01’51.294 | 43 Laps | 1 Laps | 324 | 3’32.263 | 231.1 | |||
| 41 | 71 | Inception Racing | Brendan IRIBE | Ollie MILLROY | Ben BARNICOAT | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Classified | 327 | 24:00’58.759 | 44 Laps | 1 Laps | 186 | 3’50.863 | 212.5 | |||
| 42 | 88 | Dempsey – Proton Racing | Julien ANDLAUER | Dominique BASTIEN | Lance ARNOLD | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Am | Classified | 327 | 24:02’04.599 | 44 Laps | 1’05.840 | 205 | 3’51.807 | 211.6 | |||
| 43 | 86 | GR Racing | Michael WAINWRIGHT | Benjamin BARKER | Tom GAMBLE | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Am | Classified | 322 | 24:02’59.412 | 49 Laps | 5 Laps | 299 | 3’51.084 | 212.3 | |||
| 44 | 64 | Corvette Racing | Tommy MILNER | Nicholas TANDY | Alexander SIMS | Chevrolet Corvette C8.R | M | LMGTE Pro | Classified | 313 | 24:04’09.820 | 58 Laps | 9 Laps | 273 | 3’47.501 | 215.6 | |||
| 45 | 41 | Team WRT | Robert KUBICA | Louis DELETRAZ | Yifei YE | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Not classified | 362 | 23:56’37.967 | 9 Laps | -49 Laps | 335 | 3’31.887 | 231.5 | |||
| 46 | 82 | Risi Competizione | Ryan CULLEN | Oliver JARVIS | Felipe NASR | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Not classified | 275 | 19:08’27.205 | 96 Laps | 87 Laps | 261 | 3’31.646 | 231.8 | |||
| 47 | 388 | Rinaldi Racing | Pierre EHRET | Christian HOOK | Jeroen BLEEKEMOLEN | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Retired | 271 | 20:21’46.823 | 100 Laps | 4 Laps | 137 | 3’52.113 | 211.3 | |||
| 48 | 24 | PR1 Motorsports Mathiasen | Patrick KELLY | Gabriel AUBRY | Simon TRUMMER | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | P/A | Retired | 261 | 19:28’50.174 | 110 Laps | 10 Laps | 225 | 3’33.805 | 229.4 | ||
| 49 | 72 | Hub Auto Racing | Dries VANTHOOR | Alvaro PARENTE | Maxime MARTIN | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Pro | Retired | 227 | 16:26’23.653 | 144 Laps | 34 Laps | 219 | 3’50.923 | 212.4 | |||
| 50 | 79 | WeatherTech Racing | Cooper MACNEIL | Earl BAMBER | Laurens VANTHOOR | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Pro | Retired | 139 | 10:27’21.538 | 232 Laps | 88 Laps | 18 | 3’49.579 | 213.7 | |||
| 51 | 46 | Team Project 1 | Dennis OLSEN | Anders BUCHARDT | Robert FOLEY | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Am | Retired | 138 | 10:48’47.118 | 233 Laps | 1 Laps | 18 | 3’54.418 | 209.3 | |||
| 52 | 57 | Kessel Racing | Takeshi KIMURA | Scott ANDREWS | Mikkel JENSEN | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Retired | 128 | 9:46’32.228 | 243 Laps | 10 Laps | 21 | 3’51.064 | 212.3 | |||
| 53 | 66 | JMW Motorsport | Thomas NEUBAUER | Rodrigo SALES | Jody FANNIN | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Retired | 117 | 9:20’35.788 | 254 Laps | 11 Laps | 45 | 3’52.744 | 210.8 | |||
| 54 | 55 | Spirit of Race | Duncan CAMERON | David PEREL | Matthew GRIFFIN | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Retired | 109 | 8:36’05.287 | 262 Laps | 8 Laps | 22 | 3’52.793 | 210.7 | |||
| 55 | 25 | G-Drive Racing | John FALB | Roberto MERHI | Rui ANDRADE | Aurus 01 – Gibson | G | LMP2 | P/A | Retired | 108 | 7:57’54.957 | 263 Laps | 1 Laps | 26 | 3’35.212 | 227.9 | ||
| 56 | 47 | Cetilar Racing | Roberto LACORTE | Giorgio SERNAGIOTTO | Antonio FUOCO | Ferrari 488 GTE Evo | M | LMGTE Am | Retired | 90 | 6:56’22.572 | 281 Laps | 18 Laps | 20 | 3’51.354 | 212.0 | |||
| 57 | 56 | Team Project 1 | Egidio PERFETTI | Matteo CAIROLI | Riccardo PERA | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Am | Retired | 84 | 6:20’24.435 | 287 Laps | 6 Laps | 23 | 3’52.210 | 211.2 | |||
| 58 | 32 | United Autosports | Nicolas JAMIN | Jonathan ABERDEIN | Manuel MALDONADO | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Retired | 75 | 5:10’04.179 | 296 Laps | 9 Laps | 48 | 3’34.196 | 229.0 | |||
| 59 | 1 | Richard Mille Racing Team | Tatiana CALDERON | Sophia FLOERSCH | Beitske VISSER | Oreca 07 – Gibson | G | LMP2 | Retired | 74 | 5:05’41.433 | 297 Laps | 1 Laps | 20 | 3’35.137 | 228.0 | |||
| 60 | 99 | Proton Competition | Harry TINCKNELL | Vuttikhorn INTHRAPHUVASAK | Florian LATORRE | Porsche 911 RSR – 19 | M | LMGTE Am | Retired | 66 | 4:54’53.633 | 305 Laps | 8 Laps | 41 | 3’53.285 | 210.3 | |||
| 61 | 98 | Aston Martin Racing | Paul DALLA LANA | Nicki THIIM | Marcos GOMES | Aston Martin Vantage AMR | M | LMGTE Am | Retired | 45 | 3:11’43.090 | 326 Laps | 21 Laps | 20 | 3’51.740 | 211.7 |
Per Ferrari un’edizione 2021 di Le Mans da ricordare
| L’89esima edizione della 24 Ore di Le Mans è stata dominata dalle 488 GTE di AF Corse che hanno conquistato il successo nella classe LMGTE Pro e LMGTE Am. |
| Alessandro Pier Guidi, James Calado e Côme Ledogar al volante della Ferrari numero 51 si sono imposti autorevolmente nella classe LMGTE Pro, mentre Nicklas Nielsen, François Perrodo e Alessio Rovera hanno dominato nella classe LMGTE Am. In questa categoria il podio è stato completato dalla 488 GTE di Iron Lynx guidata da Callum Ilott, Rino Mastronardi e Matteo Cressoni. Per la Casa del Cavallino Rampante si tratta della 38esima vittoria nella 24 Ore di Le Mans, visti i 29 successi di classe e i 9 assoluti. Per la 488 GTE, invece, è il terzo successo nella classica francese. |
Ferrari a Le Mans 2021
copyright Media Ferrari
































Toyota inaugura l’era Hypercar a Le Mans. Successo Ferrari nelle due classi del GT
| Dans une course ponctuée par des conditions météorologiques variables, la Toyota #7 emmenée par le trio CONWAY / KOBAYASHI / LOPEZ s’est imposée lors de cette 89e édition des 24 Heures du Mans. Cette 4e manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) s’est déroulée devant 50000 spectateurs selon la jauge autorisée. La Toyota GR010 HYBRID restera dans l’histoire comme la première voiture à triompher en Hypercar dans la Sarthe. |
![]() |
| Présente par intermittence sur le grand circuit des 24 Heures du Mans, la pluie a corsé les débats lors de cette 89e édition des 24 Heures du Mans. Marquée par le retour du public et l’entrée en lice de la nouvelle catégorie reine Hypercar, la classique mancelle a de nouveau soumis à rude épreuve les mécaniques et les organismes. Sur les 61 voitures au départ, 44 ont franchi la ligne d’arrivée, ce dimanche 22 août à 16 heures. HYPERCAR – TOYOTA, UN DOUBLÉ HISTORIQUE 1. Toyota Gazoo Racing #7 – CONWAY / KOBAYASHI / LÓPEZ 2. Toyota Gazoo Racing #8 – BUEMI / NAKAJIMA / HARTLEY 3. Alpine Elf Matmut #36 – NEGRÃO / LAPIERRE / VAXIVIERE Pour la première fois confrontées à une course de 24 heures, les Hypercars n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires affichant une fiabilité et une régularité impressionnantes. Après des premiers tours marqués par plusieurs incidents de course, les Toyota #7 et #8 se sont peu à peu détachées en tête de la course. Intouchables tout au long de la nuit, les deux machines nippones se sont farouchement livré bataille pendant une grande partie de la course, se tenant en quelques secondes. Reléguées à plusieurs tours des flèches japonaises, Alpine et Glickenhaus ont bataillé une grande partie de la nuit pour tenter de monter sur la 3e marche du podium. C’est la marque tricolore qui a fini par tirer son épingle du jeu, profitant des soucis mécaniques rencontrés par l’écurie américaine au lever du jour. |
![]() |
| LMP2 – WRT, UNE FIN DE COURSE INCROYABLE 1. Oreca 07 – Gibson #31 Team WRT – FRIJNS / HABSBURG / MILESI 2. Oreca 07 – Gibson #28 Jota – ELAEL / VANDOORNE / BLOMQVIST 3. Oreca 07 – Gibson #65 Panis Racing – CANAL / STEVENS / ALLEN Au sein d’une catégorie particulièrement relevée, WRT est passé par tous les sentiments sur la fin de course. Alors que l’écurie belge s’acheminait vers un doublé après avoir contrôlé l’ensemble de la course, la #41 de Robert Kubica subissait un problème technique lors des dernières minutes, la contraignant à l’abandon. Devançant la #28 JOTA emmenée par l’ancien pilote de Formule 1 Stoffel Vandoorne, WRT a resisté dans un dernier tour d’anthologie, s’offrant la victoire pour moins d’une seconde ! Panis Racing profitait de ces évènements pour monter sur la 3e marche du podium. |
![]() |
| LMGTE PRO – FERRARI MARQUE LES ESPRITS 1. AF Corse #51 – PIER GUIDI / CALADO / LEDOGAR 2. Corvette Racing #63 – GARCIA / TAYLOR / CATSBURG 3. Porsche GT Team #92 – ESTRE / JANI / CHRISTENSEN La catégorie LMGTE PRO offre régulièrement un spectacle extraordinaire en piste. Cette 89e édition des 24 Heures du Mans n’a pas dérogé à la règle, avec un duel d’anthologie entre Ferrari et Corvette. La Ferrari 488 GTE Evo #51 d’AF Corse et la Chevrolet Corvette C8.R #63 de Corvette Racing ne sont séparées, après 24 heures de course, que par moins de 42 secondes ! Sous les yeux du président de Ferrari John Elkann, starter de cette 89e édition, le trio PIER GUIDI / CALADO / LEDOGAR a brillé. La firme italienne, qui reviendra au plus haut niveau de l’endurance en 2023 avec un programme Hypercar, a su résister au retour de Corvette, qui alignait pour la première fois sa C8.R au Mans. |
![]() |
| LMGTE Am – AF CORSE, SUR TOUS LES FRONTS 1. AF Corse #83 – PERRODO / NIELSEN / ROVERA 2. TF Sport #33 – KEATING / PEREIRA / FRAGA 3. Iron Lynx #80 – CRESSONI / MASTRONARDI / ILOTT AF Corse repart du Mans avec deux victoires. L’écurie, fondée par le Spirit of Le Mans 2020 Amato Ferrari, a imposé son expérience à ses concurrents et devance l’Aston Martin Vantage AMR #33 de TF Sport. Pour ses débuts au Mans, Callum Ilott termine sur la troisième marche du podium au volant de la Ferrari 488 GTE Evo #80 d’Iron Lynx. |
![]() |
| SRT41, UNE PREMIÈRE MONDIALE Parmi les 61 équipages au départ de la 89e édition des 24 Heures du Mans, celui de l’Oreca 07-Gibson #84 d’Association SRT41 était composé de deux pilotes en situation de handicap. Frédéric Sausset, premier pilote quadri-amputé à avoir participé à la classique mancelle et l’avoir terminée, en 2016, et instigateur de ce projet, espèrait voir sa voiture rallier l’arrivée pour adresser le message que rien n’est impossible : la mission est accomplie pour l’association. |
![]() |
Curiosità storica: le decals per automodelli Supermodel
Molti ricordano il marchio Supermodel, nato nel 1972 dalla scissione di uno dei fondatori della Italaerei, Giorgio Radicchi, che col socio ingegner Pasquino Gurioli continuò la produzione di alcuni kit di aerei della casa d’origine, dando inizio a una gamma che si arricchì di soggetti interessanti e inediti, che includeva anche fogli di decals. Ma la maggior parte della produzione Supermodel si concentrò sui velivoli.
Resta tuttavia la testimonianza di alcune decals generiche stampate per le auto. A quell’epoca, di pronto c’era ben poco: Solido stampava dei fogli con numeri, bolli e altri loghi. In seguito si sarebbe concentrata su temi più specifici, prefigurazione di quelli che sarebbero stati i transkit.

I fogli di Supermodel contenevano numeri e bolli di varie misure, bianchi e neri, più alcune strisce (fra cui la classicissima a scacchi), placche di rally e decorazioni simili a quelle che si trovavano sui Mebetoys e sui Politoys, tanto per capirci.
La scala di riferimento era l’1:43, ma sui foglietti si ritrovavano elementi più grandi, buoni per l’1:32 e per l’1:24, molto diffuse (slot, kit in plastica e così via). Queste decals, non troppo rare, possono essere collezionate come ricordo di un’epoca o – per i più fantasiosi – utilizzate per restauri di fantasia ma in linea con il periodo di produzione di un diecast anni settanta.
Ferrari a Le Mans 2021: gallery
Pubblichiamo una gallery relativa alle Ferrari 488 GTE impegnate in questi giorni sul circuito della Sarthe. Foto copyright Ferrari Media.
John Elkann starter della 24 Ore di Le Mans 2021
| John Elkann ha dato il via alla 24 Ore di Le MansLe Mans, 21 agosto 2021 – Il via dell’89esima edizione della 24 Ore di Le Mans ha avuto in John Elkann, Presidente della Ferrari, lo starter d’eccezione. Elkann è stato invitato e accolto da Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest, dopo l’annuncio dell’ingresso nell’Hypercar della Casa del Cavallino Rampante per dare il via alla più antica e prestigiosa corsa di durata dell’automobilismo. |
| La delegazione Ferrari, di cui ha fatto parte anche Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer, ha incontrato le principali figure istituzionali, da Jean Todt, Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile, a Richard Mille, Presidente della Commissione Endurance della FIA. “Sono felice di essere a Le Mans e onorato di aver dato la partenza a questa gara straordinaria”, ha dichiarato John Elkann, “e, pensando al 2023 quando si celebreranno i primi cento anni, siamo molto orgogliosi di partecipare come Ferrari. Non solo perché fa parte della nostra storia, ma soprattutto perché è parte del nostro futuro”. Prima della partenza John Elkann ha percorso tutta la griglia per salutare i partecipanti, soffermandosi in particolare con i piloti che gareggiano con le 488 GTE, ben tredici in questa edizione, accompagnato da Antonello Coletta, responsabile delle Attività Sportive GT di Ferrari. Dopo aver recitato la tradizionale formula “Démarrez vos moteurs” e aver dato il via sventolando la bandiera nazionale francese, Elkann ha visitato la direzione gara, il luogo da cui vengono monitorate tutte le vetture in corsa. Ferrari può vantare una lunga tradizione vincente alla 24 Ore di Le Mans iniziata nel 1949 con il trionfo di Luigi Chinetti e Lord Selsdon al volante di una 166 MM Barchetta Touring, cui sono seguiti altri otto successi assoluti e 27 vittorie di classe, l’ultima delle quali conquistata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra nel 2019. La gara, attualmente in corso di svolgimento, si concluderà alle ore 16:00 di domani. |
Partita la 24 Ore di Le Mans 2021
| Sous les ordre de John Elkann, président de Ferrari et Starter officiel de cette 89e édition des 24 Heures du Mans, les 61 concurrents se sont élancés pour 24 heures de course. Rendez-vous demain, à 16 heures, pour connaître le grand vainqueur. |
| Bien avant 16 heures, lorsque John Elkann a agité le drapeau tricolore et signifié le départ aux 61 concurrents des 24 Heures du Mans, les milliers de spectateurs réunis autour du circuit ont pu admirer de nombreuses activités en piste. C’est le Porsche Sprint Challenge France qui a ouvert le bal, à 9 heures ce matin. Les 56 engagés se sont retrouvés ce samedi matin derrière leur meneuse, pour leur unique course du week-end. Au terme d’une bataille de 45 minutes, c’est la pilote Lilou Wadoux-Ducellier, du haut de ses vingt ans, qui a remporté la course. Moment très attendu par tous les fans de sport automobile, L’Endurance Racing Legends aura permis d’admirer GT et Protos des années 1990 et 2000 en piste à l’occasion de la seconde course disputée entre 10h15 et 11 heures. L’occasion de démontrer que les 24 Heures du Mans sont éternelles et que son passé sait encore s’écrire au présent. C’est à 11h30 que les 61 voitures des 24 Heures du Mans ont effectué leurs premiers tours de roues de la journée, lors du traditionnel warm-up. Pendant cette ultime séance d’essais de 15 minutes, les équipes ont eu l’occasion de vérifier que les voitures fonctionnaient bien et ont pu les adapter aux conditions météorologiques de la journée. Un peu plus tard, de 12h15 à 13h10, les concurrents de Road to Le Mans ont participé à leur deuxième course de la semaine. Cette course support des 24 Heures du Mans 2021 constituait la quatrième manche de la Michelin Le Mans Cup 2021. C’est à 13h45 que les concurrents ont commencé la mise en grille, sur la ligne de départ. Quelques minutes plus tard, à 14h10, Alpine a marqué les esprits en faisant rouler, entre autres voitures, une Formule 1 pilotée par la double vainqueur des 24 Heures du Mans Fernando Alonso, accompagné sur la piste par Esteban Ocon, récent vainqueur du Grand Prix de Hongrie. Sur la grille de départs, au milieu des 61 concurrents qui attendaient impatiemment le départ, déambulaient plusieurs champions olympiques (Maxime Pauty, Charlotte Lembach, Margaux Pinot, Sarah Léonie Cysique ou encore Romane Dicko). A 15h42, la H24, le nouveau prototype de performance développé par H24Racing, a bouclé un tour d’honneur. A son volant, Stéphane Richelmi, qui s’est exprimé sur ce programme visant à introduire l’hydrogène en compétition, aux 24 Heures du Mans, en 2025 : “L’hydrogène en piste, c’est bien le présent pour moi, un présent utile pour le futur. Ce tour servira de démonstrateur. Imaginez…. Avec MissionH24, nous découvrons un nouvel espace compétition. C’est l’avenir des 24 Heures du Mans et de la mobilité qui s’y prépare.” Le moment tant attendu arrivait à 16 heures. 61 concurrents prenaient le départ de la plus grande course d’endurance au monde. 24 heures de course et d’émotions les attendent désormais. |




























































